|
|
Date
|
Opponent
|
Opp. RPI Rk
|
Results
|
03-08 | | LIU Brooklyn | 22-28-0 (12-14-0) | 250 | 10-12 | L |
03-10 | at | La Lafayet. | 35-22-0 (18-10-0) | 58 | 0-10 | L |
03-11 | at | La Lafayet. | 35-22-0 (18-10-0) | 58 | 1-6 | L |
03-12 | at | La Lafayet. | 35-22-0 (18-10-0) | 58 | 0-4 | L |
03-22 | at | St. John's | 42-13-0 (15-7-0) | 45 | 9-12 | L |
03-30 | at | Lehigh | 23-27-0 (10-10-0) | 279 | 3-10 | L |
04-01 | at | Niagara | 22-26-0 (10-15-0) | 244 | 2-3 | L |
04-02 | at | Niagara | 22-26-0 (10-15-0) | 244 | 1-8 | L |
04-02 | at | Niagara | 22-26-0 (10-15-0) | 244 | 0-7 | L |
04-05 | at | Fordham | 28-23-0 (11-12-0) | 183 | 2-5 | L |
04-05 | at | Fordham | 28-23-0 (11-12-0) | 183 | 5-7 | L |
04-08 | | Rider | 24-28-0 (13-13-0) | 234 | 1-15 | L |
04-09 | | Rider | 24-28-0 (13-13-0) | 234 | 0-7 | L |
04-09 | | Rider | 24-28-0 (13-13-0) | 234 | 4-28 | L |
04-11 | | Wagner | 22-27-0 (14-14-0) | 272 | 2-9 | L |
04-14 | at | Fairfield | 31-24-0 (18-9-0) | 169 | 1-7 | L |
04-15 | at | Fairfield | 31-24-0 (18-9-0) | 169 | 2-3 | L |
04-15 | at | Fairfield | 31-24-0 (18-9-0) | 169 | 4-6 | L |
? 04-18 | at | N.J.I.T. | 9-40-0 (3-18-0) | 290 | 1-17 | L |
? 04-19 | at | Fair. Dickinson | 12-34-0 (8-18-0) | 288 | 6-13 | L |
04-22 | at | Quinnipiac | 17-33-0 (11-13-0) | 259 | 1-13 | L |
04-23 | at | Quinnipiac | 17-33-0 (11-13-0) | 259 | 1-5 | L |
04-23 | at | Quinnipiac | 17-33-0 (11-13-0) | 259 | 0-7 | L |
04-26 | at | Seton Hall | 28-25-0 (9-11-0) | 101 | 0-11 | L |
04-29 | | Marist | 30-25-0 (18-9-0) | 149 | 6-17 | L |
04-29 | | Marist | 30-25-0 (18-9-0) | 149 | 6-27 | L |
04-30 | | Marist | 30-25-0 (18-9-0) | 149 | 2-6 | L |
? 05-02 | | Fair. Dickinson | 12-34-0 (8-18-0) | 288 | 10-25 | L |
05-03 | | Lehigh | 23-27-0 (10-10-0) | 279 | 5-15 | L |
05-07 | | Siena | 23-25-2 (13-11-0) | 207 | 4-12 | L |
05-07 | | Siena | 23-25-2 (13-11-0) | 207 | 2-17 | L |
05-08 | | Siena | 23-25-2 (13-11-0) | 207 | 7-8 | L |
05-12 | | Iona | 22-28-0 (16-13-0) | 248 | 5-15 | L |
05-12 | | Iona | 22-28-0 (16-13-0) | 248 | 5-15 | L |
05-14 | | Iona | 22-28-0 (16-13-0) | 248 | 3-8 | L |
05-18 | at | Manhattan | 17-35-0 (13-13-0) | 273 | 2-12 | L |
05-18 | at | Manhattan | 17-35-0 (13-13-0) | 273 | 1-19 | L |
05-20 | at | Manhattan | 17-35-0 (13-13-0) | 273 | 1-5 | L |
Current Record: 0-38-0 (0-24-0)
GAMER Projected Record:
|
Join Discussion now in St. Peter's Peacocks Message Board
St. Peter's Peacocks College Men's Volleyball Related Links
|
|
|
|