|
|
Date
|
Opponent
|
Opp. RPI Rk
|
Results
|
02-17 | at | Gardner-Webb | 26-28-0 (12-15-0) | 180 | 10-7 | W |
02-18 | at | Gardner-Webb | 26-28-0 (12-15-0) | 180 | 5-6 | L |
02-18 | at | Gardner-Webb | 26-28-0 (12-15-0) | 180 | 5-6 | L |
02-19 | at | Gardner-Webb | 26-28-0 (12-15-0) | 180 | 0-5 | L |
02-24 | at | IPFW | 6-42-0 (4-26-0) | 298 | 8-4 | W |
02-25 | | N.J.I.T. | 9-40-0 (3-18-0) | 290 | 6-1 | W |
02-25 | at | Chicago St. | 12-40-0 (7-11-0) | 284 | 8-1 | W |
02-26 | | IPFW | 6-42-0 (4-26-0) | 298 | 13-6 | W |
03-03 | | Fordham | 28-23-0 (11-12-0) | 183 | 5-3 | W |
03-04 | | Fordham | 28-23-0 (11-12-0) | 183 | 5-6 | L |
03-04 | | Fordham | 28-23-0 (11-12-0) | 183 | 4-0 | W |
03-05 | at | Fordham | 28-23-0 (11-12-0) | 183 | 2-1 | W |
03-10 | at | Winthrop | 34-24-0 (20-10-0) | 91 | 9-5 | W |
03-11 | at | Winthrop | 34-24-0 (20-10-0) | 91 | 1-2 | L |
03-11 | at | Winthrop | 34-24-0 (20-10-0) | 91 | 1-3 | L |
03-13 | at | Virginia Tech | 23-32-0 (9-21-0) | 120 | 0-11 | L |
03-18 | at | George Mason | 26-33-0 (14-13-0) | 202 | 5-6 | L |
03-18 | at | George Mason | 26-33-0 (14-13-0) | 202 | 4-2 | W |
03-19 | at | George Mason | 26-33-0 (14-13-0) | 202 | 7-1 | W |
03-24 | at | Kennesaw St. | 25-32-0 (11-14-0) | 160 | 4-8 | L |
03-25 | at | Kennesaw St. | 25-32-0 (11-14-0) | 160 | 2-5 | L |
03-25 | at | Kennesaw St. | 25-32-0 (11-14-0) | 160 | 2-5 | L |
03-26 | at | Kennesaw St. | 25-32-0 (11-14-0) | 160 | 8-5 | W |
04-01 | | Monmouth | 21-27-0 (12-12-0) | 201 | 6-17 | L |
04-01 | | Monmouth | 21-27-0 (12-12-0) | 201 | 6-17 | L |
04-02 | | Monmouth | 21-27-0 (12-12-0) | 201 | 11-10 | W |
04-08 | at | Marist | 30-25-0 (18-9-0) | 149 | 7-10 | L |
04-08 | at | Marist | 30-25-0 (18-9-0) | 149 | 4-11 | L |
04-09 | at | Marist | 30-25-0 (18-9-0) | 149 | 3-13 | L |
04-11 | | Buffalo | 17-34-0 (8-16-0) | 235 | 13-5 | W |
04-11 | | Buffalo | 17-34-0 (8-16-0) | 235 | 6-5 | W |
04-14 | at | Siena | 23-25-2 (13-11-0) | 207 | 4-2 | W |
04-14 | at | Siena | 23-25-2 (13-11-0) | 207 | 4-2 | W |
04-15 | at | Siena | 23-25-2 (13-11-0) | 207 | 7-2 | W |
04-18 | at | Buffalo | 17-34-0 (8-16-0) | 235 | 6-14 | L |
04-22 | | Rider | 24-28-0 (13-13-0) | 234 | 7-0 | W |
04-22 | | Rider | 24-28-0 (13-13-0) | 234 | 7-0 | W |
04-23 | | Rider | 24-28-0 (13-13-0) | 234 | 9-0 | W |
04-25 | | Youngstown St. | 17-38-0 (11-19-0) | 271 | 2-4 | L |
04-26 | at | Niagara | 22-26-0 (10-15-0) | 244 | 8-0 | W |
04-29 | at | Quinnipiac | 17-33-0 (11-13-0) | 259 | 10-4 | W |
04-29 | at | Quinnipiac | 17-33-0 (11-13-0) | 259 | 4-7 | L |
04-30 | at | Quinnipiac | 17-33-0 (11-13-0) | 259 | 3-2 | W |
05-03 | | Kent St. | 36-18-0 (20-9-0) | 97 | 5-8 | L |
05-06 | at | Iona | 22-28-0 (16-13-0) | 248 | 5-4 | W |
05-06 | at | Iona | 22-28-0 (16-13-0) | 248 | 5-4 | W |
05-07 | at | Iona | 22-28-0 (16-13-0) | 248 | 2-0 | W |
05-13 | | Manhattan | 17-35-0 (13-13-0) | 273 | 16-5 | W |
05-13 | | Manhattan | 17-35-0 (13-13-0) | 273 | 0-2 | L |
05-14 | | Manhattan | 17-35-0 (13-13-0) | 273 | 3-2 | W |
05-16 | | St. Bonaventure | 26-22-0 (15-10-0) | 154 | 8-4 | W |
05-18 | vs | Niagara | 22-26-0 (10-15-0) | 244 | 3-4 | L |
05-18 | vs | Niagara | 22-26-0 (10-15-0) | 244 | 5-2 | W |
05-19 | vs | Niagara | 22-26-0 (10-15-0) | 244 | 7-6 | W |
05-24 | at | Rider | 24-28-0 (13-13-0) | 234 | 11-8 | W |
05-25 | | Marist | 30-25-0 (18-9-0) | 149 | 2-6 | L |
05-26 | | Iona | 22-28-0 (16-13-0) | 248 | 2-5 | L |
Current Record: 33-24-0 (18-10-0)
GAMER Projected Record:
|
Join Discussion now in Canisius Golden Griffins Message Board
Canisius Golden Griffins College Men's Volleyball Related Links
|
|
|
|